EA Permit Meeting EA - IFAM
Oordegem, Sábado 28 mayo 2022 - Domingo 29 mayo 2022

Club 'Frankrijk'

Dimitri Bascou
  • Men - 110mH - 13,85
Jason Bayindoula
  • Men - Alta - 2,05
Leo Cabrera
  • Men - A la altura de la muñeca - 5,23
Agnes Raharolahy
  • Women - 800m - 2:02,76
Anne-Sophie VITTET-CHAUME
  • Women - 3000m SC - 10:01,20
Tiphaine Selbonne
  • Women - Alta - 1,75
Alix DEHAYNAIN
  • Women - A la altura de la muñeca - 4,15
Solene Guiloineau
  • Women - A la altura de la muñeca - 3,95
Tiphaine Mauchant
  • Women - Lejos - 6,43
Maëlly Dalmat
  • Women - Lejos - 6,38
Alice Chivet
  • Women - Lejos - 5,99
 

Men - 100 metros



# Nombre Res Total de puntos
10 Paul Lada SEN-M 10,61 +0.7 m/s 86
17 Paul LADA SEN-M 10,68 +0.1 m/s 79
19 N Goran Nehemie SEN-M 10,70 -0.2 m/s 77
20 Papa Madieye DIARRA SEN-M 10,70 +0.1 m/s 76
26 Paul Tritenne SEN-M 10,76 +0.1 m/s 70
49 Jordan MIEZI SEN-M 11,07 -1.1 m/s 47
52 Nans ANDRE SEN-M 11,10 -1.5 m/s 44
53 Jordan Jalce JUN-M 11,10 -1.4 m/s 43
64 Louis TCHETCHE SEN-M 11,28 -0.4 m/s 32
68 Hugo Raimbert SCH-M 11,36 -1.5 m/s 28
70 Baptiste Sauvage JUN-M 11,39 -0.4 m/s 26
72 Jérémi Joubert JUN-M 11,44 -0.7 m/s 24
73 Alexis Roux SEN-M 11,49 -1.4 m/s 23



Men - 200 metros



# Nombre Res Total de puntos
12 Jehan ANICET SEN-M 21,30 +0.1 m/s 76
18 Paul Tritenne SEN-M 21,38 +0.3 m/s 70
22 N Goran Nehemie SEN-M 21,53 +0.1 m/s 66
28 Jordan Jalce JUN-M 21,69 +0.2 m/s 60
38 Badou BOSSE JUN-M 22,00 +0.1 m/s 50
47 Nans ANDRE SEN-M 22,24 +0.4 m/s 41
49 Maxime Wassmer JUN-M 22,33 +0.2 m/s 39
52 Hugo Raimbert SCH-M 22,39 +0.4 m/s 36
56 Wassim TAOUIL SCH-M 22,48 +0.6 m/s 32
58 Arthur Gheerardyn SCH-M 22,53 +0.3 m/s 30
59 Théo Hildenbrand SEN-M 22,55 +0.6 m/s 29
66 Alexis Roux SEN-M 23,02 +0.3 m/s 22
76 Jérémi Joubert JUN-M 23,33 +0.3 m/s 12



Men - 400 metros



# Nombre ResTotal de puntos
4 Loic Prevot SEN-M 45,97 86
6 Christopher Naliali SEN-M 46,20 84
11 Ludovic Ouceni SEN-M 46,50 79
21 Fethi Benchaa SEN-M 47,09 69
25 Téo Andant SEN-M 47,25 64,5
27 Gilles Biron SEN-M 47,29 63
31 David Sombe SEN-M 47,55 59
33 Fabrisio Saidy SEN-M 47,60 57
34 Maxime Wassmer JUN-M 47,68 56
37 Lidji Mbaye SEN-M 47,85 53
43 Alexis Laloyer SEN-M 48,12 47
46 Wilton MIROG SEN-M 48,35 44
49 Enzo FAVERO SEN-M 48,46 41
50 B. Moudio Priso JUN-M 48,49 40
58 Alexis CORNETTE SEN-M 49,16 32
62 Théo Farge SEN-M 49,44 28
64 François Coroller SEN-M 49,50 26
65 Théo Hildenbrand SEN-M 49,77 25
72 Robin Fichera SEN-M 50,18 18
83 Killian Bigré SEN-M 52,98 7
86 J. EBANE MBENG JUN-M 53,99 4



Men - 800 metros



# Nombre ResTotal de puntos
5 Hugo Houyez SEN-M 1:46,83 226
13 Theo Rageot SEN-M 1:48,76 218
24 Elliot Charrier SEN-M 1:49,66 207
25 Quentin Tison SEN-M 1:49,69 206
27 Romain NACRY SEN-M 1:49,79 204
29 Clément Houcke SEN-M 1:49,82 202
35 Léandre Lalin SEN-M 1:50,14 196
36 Franck Dirat SEN-M 1:50,15 195
38 Alexis Martin SEN-M 1:50,24 193
42 Arnaud Taki SEN-M 1:50,39 189
46 Samy Achab SEN-M 1:50,50 185
49 Maxime Wrzesinski SEN-M 1:50,63 182
51 Pierre CARLIER SEN-M 1:50,73 180
55 Mounir Akbache MAS-M 1:50,85 176
58 Jean Passot SEN-M 1:51,16 173
60 Brasselet Guillaume SEN-M 1:51,27 171
62 Edmond Baudot SEN-M 1:51,48 169
66 Hugo Dalla Libera SEN-M 1:51,75 165
68 LUCAS RAGI JUN-M 1:51,98 163
69 Enzo Granger SEN-M 1:52,07 162
70 Sam Mamers SEN-M 1:52,22 161
72 Hugo Monnier SEN-M 1:52,36 159
75 Naoufel OUKKAL SEN-M 1:52,55 156
79 Pierre Lechat SEN-M 1:52,88 152
80 Samir Youb SEN-M 1:52,91 151
81 Simon Descamps SEN-M 1:52,92 150
84 Nathan Quetin SEN-M 1:53,17 147
86 M. Ducoulombier SEN-M 1:53,24 145
88 Jean-louis Bouric SEN-M 1:53,31 143
89 Florian Faliex SEN-M 1:53,39 142
91 Pierre-Louis Cadart JUN-M 1:53,64 140
93 E. HAJJAJ-CHARPAIL SEN-M 1:53,70 138
94 Nicolas Herbin SEN-M 1:53,72 137
97 Mujahid Ali SEN-M 1:53,82 134
98 Yanis Vanlanduyt SCH-M 1:53,99 133
100 Romain Séverin SEN-M 1:54,06 131
101 Julien Bele SEN-M 1:54,19 130
103 Mael Kessab SEN-M 1:54,24 128
104 Alex Ferrand SEN-M 1:54,27 127
106 Quentin CRISTINA JUN-M 1:54,51 125
109 Mathis Vaz carrondo JUN-M 1:54,70 122
113 Isaac De Buyst SEN-M 1:54,95 118
115 Clement Liberal JUN-M 1:55,04 116
116 Terence Dursent SEN-M 1:55,05 115
118 Benoit Mollet SCH-M 1:55,13 113
120 Gauthier Bulteau JUN-M 1:55,29 111
122 G. LACHAUX COUTTET SEN-M 1:55,36 109
123 Enzo Pascuzzi SEN-M 1:55,42 108
125 Loïc Gardes SEN-M 1:55,52 106
129 Thomas Delestrez SEN-M 1:55,61 102
139 Paul Gulzinski SEN-M 1:56,24 92
142 Samuel BEDUCHAUD SEN-M 1:56,51 89
144 Edwin GUYOT JUN-M 1:56,56 87
145 Valentin Cuvellier SEN-M 1:56,61 86
147 Matthieu Lahousse JUN-M 1:56,78 84
150 Hugo James SEN-M 1:56,93 81
153 Pape-Ousmane SOW SCH-M 1:57,45 78
159 Romaric Larue SEN-M 1:57,88 72
160 Benjamin Simon SEN-M 1:57,91 71
161 Arthur Outteryck JUN-M 1:58,08 70
169 Enzo Vasallucci JUN-M 1:58,86 62
170 Simon Ollier SEN-M 1:58,87 61
171 Baptiste Legrand SEN-M 1:58,90 60
172 Augustin Dulary JUN-M 1:59,09 59
173 Baptiste Dhalluin SEN-M 1:59,13 58
174 Tomy Mfufu SEN-M 1:59,18 57
176 Edouard Lengronne SEN-M 1:59,36 55
178 Benjamin Leroy SEN-M 1:59,84 53
184 Adam Etc Semmar SCH-M 2:00,86 47
188 Florian Maksym SEN-M 2:01,24 43
190 Tom Mayer SEN-M 2:02,07 41
196 Thomas Delhaye SEN-M 2:03,26 35
202 Louis Gulzinski JUN-M 2:04,65 29
204 Justin Régis SEN-M 2:05,07 27
205 Lucas Abdelli SEN-M 2:05,08 26
208 Léo Fernandes SEN-M 2:05,45 23
Clément Dhainaut SEN-M DNF 0



Men - 1500 metros



# Nombre ResTotal de puntos
5 Simon Denissel SEN-M 3:38,31 169
13 Cyril Meersseman SEN-M 3:41,32 161
14 Martin Desmidt SEN-M 3:41,57 160
19 Julian Ranc SEN-M 3:42,22 155
33 Romain Legendre SEN-M 3:43,83 141
38 Thomas Piquart SEN-M 3:44,30 136
40 Enzo Couderchet SEN-M 3:44,51 134
43 Gabriel Timba JUN-M 3:44,60 131
45 Bruno Pierru SEN-M 3:44,77 129
46 Quentin Malriq SEN-M 3:44,78 128
48 J. Barrellon Vernay SEN-M 3:44,86 126
51 Clement Touati SEN-M 3:45,17 123
53 Thibaut Rayé SEN-M 3:45,21 121
57 Fabien Palcau SEN-M 3:45,93 117
58 Florian Vauthrin SEN-M 3:46,33 116
60 Luc Le Baron SEN-M 3:46,79 114
63 Nathan Bruyere JUN-M 3:47,88 111
64 Charlie Messai SEN-M 3:48,12 110
65 Paul Lascabettes SEN-M 3:48,21 109
66 Alexis Gueroc SEN-M 3:48,48 108
69 Jules Robin SEN-M 3:49,02 105
70 Alexis Jacq SEN-M 3:49,14 104
72 Bastien Schulz SEN-M 3:49,84 102
74 Matthieu Diverres MAS-M 3:50,34 100
76 Sylvain QUIRION SEN-M 3:50,87 98
82 Tanguy Lemoy SEN-M 3:52,56 92
84 Adrien COUDERT SEN-M 3:52,88 90
90 GUILLAUME POULARD SEN-M 3:53,27 84
92 Tiago Ribeiro SEN-M 3:53,34 82
93 Hugo AYMARD CHAZAL SEN-M 3:53,42 81
95 Yassine El garaa SEN-M 3:53,61 79
99 Kevin Lemaire SEN-M 3:54,56 75
101 Antoine Aflalo SEN-M 3:54,79 73
102 Thibaut Hocquette SEN-M 3:54,99 72
103 Victor Leroy SEN-M 3:55,15 71
104 Quentin Vandier SEN-M 3:55,94 70
105 Étienne Poulard SEN-M 3:55,97 69
107 Manolo Pierson SEN-M 3:56,26 67
109 Christopher Gabet SEN-M 3:56,68 65
111 Paul Hardivillé SEN-M 3:57,35 63
112 Ludovic Le roux MAS-M 3:57,36 62
114 Armand Gouriou SEN-M 3:57,62 60
115 Steven Sanz SEN-M 3:57,94 59
119 Thomas Djerboua SEN-M 3:58,64 55
120 Emilien GAILLARD SEN-M 3:58,69 53,5
126 Benjamin LAPIERRE JUN-M 3:59,42 48
127 Robin VASSOGNE SEN-M 3:59,51 47
131 Paul Rouyer SEN-M 3:59,79 43
136 Ronan Huguet SEN-M 4:00,88 38
138 Artus Wolinski JUN-M 4:01,28 36
141 Pierre Delhaye SEN-M 4:02,29 33
148 Vincent Moreau SEN-M 4:04,68 26
149 Nohé Le Guillou SEN-M 4:04,76 25
Ludovic BAUR SEN-M DNS 0



Men - 5000 metros



# Nombre ResTotal de puntos
5 Felix BOUR SEN-M 13:15,66 134
10 Etienne DAGUINOS SEN-M 13:26,41 129
11 Yani Khelaf SEN-M 13:28,55 128
13 Donovan Christien SEN-M 13:39,55 126
15 Mehdi Frère SEN-M 13:40,37 124
19 Valentin Gondouin SEN-M 13:44,20 120
23 Victor Moreau SEN-M 13:54,04 116
30 Baptiste Jard SEN-M 13:57,19 109
31 Jeff Lastennet SEN-M 13:57,20 108
45 Clément ANGLADA SEN-M 14:03,28 94
50 Fidélio Klein SEN-M 14:07,38 89
52 Imad EL GOUMRI JUN-M 14:08,41 87
57 Martin PERRIN SEN-M 14:09,65 82
58 Gaëtan Cals SEN-M 14:09,66 81
59 Hugo Thibault SEN-M 14:10,37 80
64 Antonin Marquant SEN-M 14:12,62 75
68 Baptiste Tardiveau SEN-M 14:14,27 71
70 Michael SIMON MAS-M 14:15,93 69
75 Paul Hubner JUN-M 14:16,98 64
80 FABIEN PRIGENT SEN-M 14:24,79 59
86 Florian Caro SEN-M 14:25,90 53
87 François Le Palud SEN-M 14:26,94 52
94 Thomas ETHEVE SEN-M 14:29,02 45
96 Clément MEUNIER SEN-M 14:29,13 43
97 Nicolas Rifflard SEN-M 14:30,55 42
100 Yanis Boulanger JUN-M 14:31,21 39
102 Achille Bogaert SEN-M 14:33,42 37
107 Romain SZURHAJ SEN-M 14:36,33 32
111 Marek Wolinski SEN-M 14:39,33 28
115 Baptiste Fichaux SEN-M 14:45,66 24
120 Quentin Maurer SEN-M 14:54,10 19
122 Vivien Delin JUN-M 14:55,43 17
Pierre Fontanarosa SEN-M DNS 0
Pierre Maleszka SEN-M DNF 0
Maxime Perrineau SEN-M DNF 0
Mounir Akbache MAS-M DNF 0



Men - 110 metros vallas


# Nombre Res Total de puntos
3 Dimitri Bascou SEN-M - 106.7cm 13,85Q +0.6 m/s 20
11 Mohamed Zadi SEN-M - 106.7cm 14,46 +0.5 m/s 12
14 Kylian Montfort SEN-M - 106.7cm 14,74 +0.6 m/s 9


Men - Final 110m vallas


# Nombre Res Total de puntos
8 Dimitri Bascou SEN-M - 106.7cm 14,35 +0.7 m/s 1


Men - 400 metros vallas (91 cm)



# Nombre ResTotal de puntos
10 Fantin CRISCI SEN-M 50,94 39
11 Lorenzo Ricque SEN-M 50,95 38
12 Clement Ducos SEN-M 51,18 37
18 Louis Vercueil SEN-M 51,82 31
20 Lucas Vivin JUN-M 51,96 29
25 Victorien Bouchet SEN-M 52,54 24
27 Rémi Pichon SEN-M 52,70 22
30 Mickael Morice SEN-M 53,48 19
31 Timothee Simaga SEN-M 53,50 18
33 Yanis Mourguy SEN-M 53,57 16
35 Simon Deschamps JUN-M 53,85 14
37 Charlélie Voncq SEN-M 54,19 12
38 François Bellanger SEN-M 54,93 11
41 Julien Magniez MAS-M 55,35 8
43 Nattan NEPPER SCH-M 57,37 6
SAID SOYIFIDINE SEN-M DNF 0



Men - 3000 metros obstáculos (91cm)



# Nombre ResTotal de puntos
5 Gatien Airiau SEN-M 8:33,71 60
7 Valentin Bresc SEN-M 8:36,13 58
8 Baptiste Guyon SEN-M 8:36,19 57
9 Abdelhamid Zerrifi MAS-M 8:38,11 56
10 Nicolas-Marie Daru SEN-M 8:38,15 55
13 Baptiste Coudert SEN-M 8:41,77 52
14 Baptiste Cartieaux JUN-M 8:41,81 51
15 Clément GIRARD SEN-M 8:44,45 50
19 Felix Laurent SEN-M 8:45,95 46
20 Ghislain Airiau SEN-M 8:46,27 45
22 AYOUB HAMIDECHE SEN-M 8:47,26 43
23 Titouan Haan SEN-M 8:47,97 42
26 ELIOT BIDET SEN-M 8:49,09 39
28 Julien MARIE SEN-M 8:50,07 37
33 Benoit Fanouillère SEN-M 8:51,86 32
35 Mathias VERGOTTE SEN-M 8:53,36 30
36 Jeffrey DE FREITAS SEN-M 8:54,18 29
37 Mustapha Salmi SEN-M 8:54,85 28
45 A. COEUR D ACIER SEN-M 9:02,31 20
47 Félix Perrier SEN-M 9:04,14 18
49 Antoine Godin SEN-M 9:05,37 16
51 Nathan Busquet JUN-M 9:05,40 14
55 Matisse VIREY SEN-M 9:16,21 10
57 Nasser ALLALI SEN-M 9:30,93 8
Yanis Desmedt SEN-M DNF 0
Allan Bourieau SEN-M DNF 0



Men - 4 x 100 metros


# Equipo de relevos Número de corredores Obispo 1 Obispo 2 Obispo 3 Obispo 4 ResTotal de puntos
France SEN-M R. Fichera - A. Semmar - P. SOW - Q. CRISTINA 4 R. Fichera A. Semmar P. SOW Q. CRISTINA DNF 0


Men - Lanzamiento de disco 2 kilogramos


# Nombre P1P2P3P4P5P6ResTotal de puntos
4 Léo Chwalowska SEN-M X X X 43,56 X X 43,56 1


Men - Salto de altura


# Nombre 1.901.952.002.052.102.14ResTotal de puntos
2 Jason Bayindoula SEN-M - - O O XXX 2,05 6


Men - Salto con pértiga


# Nombre 4.634.835.035.135.235.335.435.50ResTotal de puntos
2 Leo Cabrera SEN-M - - O - XO XXX 5,23 8
5 Medhi AMAR ROUANA SEN-M - - - XO - XXX 5,13 5
6 Marin Dousset SEN-M O O XO XXX 5,03 4
7 François Hoffmann JUN-M - XO XXX 4,83 3


Women - 100 metros


# Nombre Res Total de puntos
10 Maroussia Paré SEN-F 11,67 +0.5 m/s 62
21 Lea Tournellec SEN-F 11,92 -0.1 m/s 51
24 Leisly Régulier SEN-F 12,04 -0.1 m/s 48
31 Nasrane BACAR SEN-F 12,28 -0.1 m/s 41
39 Marie Bouchez JUN-F 12,48 +0.9 m/s 33
42 Emilie Thorel SEN-F 12,51 -0.4 m/s 30
49 Marie Lejeune SEN-F 12,86 -0.2 m/s 23
62 Julie Siomboing JUN-F 13,29 +0.8 m/s 10
67 C. Capelier SEN-F 13,59 -0.6 m/s 5
68 Mariane DEBICKI SEN-F 14,01 -0.6 m/s 4
Lea Tournellec SEN-F DNF 0



Women - 200 metros



# Nombre Res Total de puntos
6 Maroussia Paré SEN-F 23,71 +1.6 m/s 57
13 Leisly Régulier SEN-F 24,24 +0.1 m/s 50
14 Samia BENDIF SEN-F 24,31 +0.2 m/s 49
22 Lea Tournellec SEN-F 24,71 +0.1 m/s 41
30 Louma BARMADA SCH-F 25,13 +0.6 m/s 33
32 Valentine LE NEZET SEN-F 25,26 +0.2 m/s 31
38 Emilie Thorel SEN-F 25,56 +0.0 m/s 25
40 Aurélie LEBON SEN-F 25,66 +0.0 m/s 23
41 L. Leeman Navarette SEN-F 25,73 +0.1 m/s 22
42 Marie Bouchez JUN-F 25,76 +0.1 m/s 21
48 Melca VUADI SCH-F 26,33 +0.2 m/s 15
52 Marie Lejeune SEN-F 26,54 +0.1 m/s 11
55 Flora Leocat SEN-F 26,96 +0.2 m/s 8
57 Julie Siomboing JUN-F 27,41 +0.2 m/s 6
60 C. Capelier SEN-F 27,46 +0.2 m/s 3



Women - 400 metros



# Nombre ResTotal de puntos
9 Amandine Brossier SEN-F 52,97 70
11 Kalyl Amaro SEN-F 53,07 68
13 Marjorie Veyssiere SEN-F 53,20 66
14 Sounkamba Sylla SEN-F 53,34 65
15 Laurine Xailly SEN-F 53,56 64
23 Louise Maraval SEN-F 54,43 56
46 Valentine LE NEZET SEN-F 57,54 33
55 Maïwenn BRESSON SCH-F 58,69 24
56 Inès Duparcq SEN-F 58,69 23
62 Rapeau Jade SEN-F 59,76 17
63 Olivia Jean Gilles SEN-F 59,76 16
67 J. Delgra...e Bukovac JUN-F 1:00,08 12
74 Léa BILLARD SEN-F 1:02,29 5



Women - 800 metros



# Nombre ResTotal de puntos
2 Agnes Raharolahy SEN-F 2:02,76 128
4 Julia Cherot SEN-F 2:04,06 126
6 Narimane AMARA SEN-F 2:04,58 124
9 Maeliss Trapeau SEN-F 2:05,14 121
10 Agathe Guillemot SEN-F 2:05,74 120
11 Charlotte Dumas SEN-F 2:05,89 119
13 Charlotte Mouchet SEN-F 2:06,21 117
14 P. De La Bigne SEN-F 2:06,32 116
19 Julie Collet SEN-F 2:06,45 110,5
21 Elise Pollini SEN-F 2:06,48 109
24 Clarisse Moh MAS-F 2:07,05 106
26 Adèle Gay JUN-F 2:07,43 104
32 Azaïs Perronin SEN-F 2:08,67 98
33 Marie TEMPLE SEN-F 2:09,00 97
36 Lise Thimon SEN-F 2:09,25 94
40 Léa Kimmel JUN-F 2:09,64 90
41 Louisa ESMOUNI JUN-F 2:09,69 89
42 Alice SIx SEN-F 2:10,09 88
44 Justine Kinzelin SEN-F 2:10,19 86
45 Chéryl Hermine SEN-F 2:10,23 85
47 Agathe Delahoutre SEN-F 2:10,37 83
48 Noémie Bellenger SEN-F 2:10,41 82
50 LEA TABARY SEN-F 2:10,58 80
54 Sana Hammami SEN-F 2:11,07 76
57 Lola Cayre-castel SEN-F 2:11,29 73
58 Tessa Lax SEN-F 2:11,30 72
60 Lisa Pelletier SEN-F 2:11,54 70
61 Flavie Dambry SEN-F 2:11,60 69
64 Elise Peysson SEN-F 2:11,78 66
70 Julie Gamain SEN-F 2:13,38 60
71 Oksana Bogachkina SEN-F 2:13,50 59
75 Célia Neller JUN-F 2:14,63 55
76 Julie Bonardi SEN-F 2:14,75 54
77 Maud Cachan SEN-F 2:15,90 53
83 Emeline Delaville SCH-F 2:18,10 47
88 Rosalie Freulet SEN-F 2:19,23 42
96 Lison FERRETTI SEN-F 2:21,06 34
98 Najoua Mandour SEN-F 2:21,35 32
103 Elisa Ferahtia SEN-F 2:22,33 27
106 Anna Millet JUN-F 2:23,73 24
107 Louna Gonzalez SCH-F 2:24,02 23
110 Juliette Gavois SCH-F 2:26,09 20
114 Pauline Bertaux SEN-F 2:32,02 16
Meriem Sahnoun SEN-F DNF 0



Women - 1500 metros



# Nombre ResTotal de puntos
4 Katia Delarche SEN-F 4:13,88 100
6 Sarah Madeleine SEN-F 4:14,72 98
14 Alice Mitard SEN-F 4:17,95 90
19 Anaïs BOURGOIN SEN-F 4:20,85 85
23 Jenipher Contois SEN-F 4:21,95 81
24 N. Lino Dias SEN-F 4:22,36 79,5
30 Julia Ravet SEN-F 4:23,97 74
31 Anaëlle Guillonnet SEN-F 4:25,67 73
32 Pauline Simon SEN-F 4:26,65 72
34 Coraline Maâmouri SEN-F 4:27,16 70
35 Lise PHELIPPEAU SEN-F 4:27,78 69
38 Clara Liberman SEN-F 4:28,32 66
42 Aurélie FORIER SEN-F 4:29,98 62
43 Faustine Chaboche JUN-F 4:30,28 61
45 Sandra BEUVIERE SEN-F 4:30,35 59
46 Marguerite Richart SEN-F 4:30,51 58
47 Amal Bouyij SEN-F 4:30,62 57
50 Isalys Huet JUN-F 4:33,15 54
51 Laurine Housseaux SEN-F 4:33,60 53
52 Dolay Stecy SEN-F 4:33,62 52
53 Sifi Nabila SEN-F 4:34,10 51
54 Marwa Benzahra SEN-F 4:34,16 50
57 Gwendoline Denis SEN-F 4:36,30 47
59 Javote GUERET SEN-F 4:37,19 45
61 Coralie Driss SEN-F 4:37,69 43
62 Tifenn GUEGANTON SEN-F 4:37,77 42
64 Pauline Weber SEN-F 4:38,54 40
66 Anais Dechamps SEN-F 4:39,29 38
67 Clara Jobbin SEN-F 4:39,53 37
68 Camille Berneron SEN-F 4:39,65 36
69 Noémie Maamouri SEN-F 4:39,66 35
70 A. Robineau-Fauvey SEN-F 4:39,88 34
77 Margaux Caquelard SEN-F 4:42,52 27
79 Aurélie Canu SEN-F 4:43,17 25
81 Traicie Dervin SEN-F 4:43,41 23
82 Mathilde Vinet SEN-F 4:43,53 22
88 Camille Mortamet SEN-F 4:46,01 16
89 Olivia Drozd SEN-F 4:46,88 15
91 Maéva VERHEYDEN SCH-F 4:47,40 13
95 Eléonore Julier SEN-F 4:51,22 9
97 Andréa Monchâtre JUN-F 4:54,08 7
Alice Seguin SEN-F DNF 0



Women - 100 metros vallas


# Nombre Res Total de puntos
5 Lou-Anne Jollivet SEN-F - 83.8cm 13,60Q +0.5 m/s 19
7 Shana Grebo SEN-F - 83.8cm 13,76 +0.4 m/s 17


Women - Final 100m vallas


# Nombre Res Total de puntos
6 Lou-Anne Jollivet SEN-F - 83.8cm 13,58 +0.3 m/s 3


Women - 400 metros vallas (76 cm)


# Nombre ResTotal de puntos
4 CAMILLE SERI SEN-F 55,79 39
13 Shana Grebo SEN-F 57,72 30
18 Maéna Drouin SEN-F 1:00,10 25
24 Chaîma OUANIS SEN-F 1:01,23 19
25 Lea Tshikaya SEN-F 1:01,27 18
27 Adèle Pailleux JUN-F 1:01,77 16
28 Anais GUIOT SEN-F 1:02,00 15
31 Heloise PAILLUSSEAU SEN-F 1:02,60 12
33 Audrey Nkamsao SEN-F 1:03,08 10
34 Ludivine Aubert SEN-F 1:03,29 9



Women - 3000 metros obstáculos (76cm)


# Nombre ResTotal de puntos
2 A. VITTET-CHAUME SEN-F 10:01,20 19
6 Floriane Quesada SEN-F 10:09,85 15
16 Camille Beaudoin SEN-F 10:48,04 5


Women - Salto de altura


# Nombre 1.491.541.591.641.691.721.751.781.82ResTotal de puntos
2 Tiphaine Selbonne SEN-F - - O O O XO XO XXX 1,75 3


Women - Salto con pértiga


# Nombre 3.553.753.954.054.154.36ResTotal de puntos
1 Alix DEHAYNAIN SEN-F - - - XO XO XXX 4,15 9
3 Solene Guiloineau SEN-F - O XO XXX 3,95 7
4 Armelle DEFFIT SEN-F O O XXX 3,75 6
Laurie CHOTEAU SEN-F - XXX NM 0
Noémie Dambry SEN-F XXX NM 0
M. BRETON...YNSLAEGER JUN-F XXX NM 0


Women - Salto de longitud


# Nombre P1P2P3P4P5P6Res Total de puntos
1 Tiphaine Mauchant SEN-F 6,37 X 6,43 6,27 X 6,26 6,43 +1.6 m/s 9
2 Maëlly Dalmat SEN-F 6,21 6,10 X 6,38 6,15 6,29 6,38 +1.2 m/s 8
3 Alice Chivet SEN-F 5,99 3,95 X 5,83 X 5,99 5,99 -0.2 m/s 7
4 A. Blanc-Boekholt SEN-F 5,53 5,38 5,41 5,49 5,58 X 5,58 +1.3 m/s 6
8 D. WAMOKPEGO SEN-F X X 4,92 5,08 4,99 5,21 5,21 -1.4 m/s 2
Sephora Tshibwabwa SEN-F X X X NM 0


Ver Atletismo.app en...
Atletismo.app App Abre
Safari