Categories & Eventos
Categoría | Clasificación | Ptn | Evento | Coste | # A | # E | # V | # | # | # | # Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Masters Masculino |
AC Mannen |
Los: No ptn |
1x 100m | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 |
1x 100m_f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1x 200m | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1x 400m | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
1x 800m | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | ||||
1x 1500m | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | ||||
1x 5000m | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | ||||
1x 110mH 106.7cm* | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1x 110mH_f 106.7cm* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1x 400mH 91.4cm* | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1x 4x100m | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6x Disco 2kg* | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6x Bala 7.26kg* | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6x Lanza 800gr* | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
6x HSS | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
1x Alta | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6x A la altura de la muñeca | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6x Lejos | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Seniors Masculino |
AC Mannen |
Los: No ptn |
1x 100m | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 9 | 255 |
1x 100m_f | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | |||||
1x 200m | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 9 | ||||
1x 400m | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | ||||
1x 800m | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 3 | ||||
1x 1500m | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 3 | ||||
1x 5000m | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 5 | ||||
1x 110mH 106.7cm | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | ||||
1x 110mH_f 106.7cm | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |||||
1x 400mH 91.4cm | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | ||||
1x 4x100m | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | ||||
6x Disco 2kg | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | ||||
6x Bala 7.26kg | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||
6x Lanza 800gr | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||
6x HSS | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||||
1x Alta | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | ||||
6x A la altura de la muñeca | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||||
6x Lejos | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | ||||
Junior Masculino |
AC Mannen |
Los: No ptn |
1x 100m | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 63 |
1x 100m_f | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
1x 200m | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
1x 400m | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | ||||
1x 800m | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | ||||
1x 1500m | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | ||||
1x 5000m | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | ||||
1x 110mH 99.1cm | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
1x 110mH_f 99.1cm | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
1x 400mH 91.4cm | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
1x 4x100m | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6x Disco 2kg* | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6x Bala 7.26kg* | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6x Lanza 800gr | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6x HSS | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1x Alta | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
6x A la altura de la muñeca | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
6x Lejos | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Masculino becarios |
AC Mannen |
Los: No ptn |
1x 100m | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 62 |
1x 100m_f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1x 200m | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||
1x 400m | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | ||||
1x 800m | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | ||||
1x 1500m | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | ||||
1x 4x100m | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
6x HSS | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
1x Alta | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6x A la altura de la muñeca | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
6x Lejos | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Cadete Masculino |
AC Mannen |
Los: No ptn |
1x 100m | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 |
1x 100m_f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1x 200m | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
1x 400m | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1x 800m | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||
1x 1500m | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||||
1x 4x100m | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6x HSS | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1x Alta | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6x A la altura de la muñeca | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
6x Lejos | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
AMH Masculino |
AMH Mannen |
Los: No ptn |
1x 100m | €4,00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 19 |
1x 200m | €4,00 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||||
1x 800m | €4,00 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||||
1x 4x100m | €4,00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
Masters Femenino |
AC Vrouwen |
Los: No ptn |
1x 100m | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
1x 100m_f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1x 200m | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
1x 400m | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
1x 800m | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||||
1x 1500m | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
1x 100mH 83.8cm | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1x 100mH_f 83.8cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1x 400mH 76.2cm | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1x 4x100m | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6x Disco 1kg* | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6x Bala 4kg* | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
6x Bala sl 4kg* | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6x Lanza 600gr* | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6x HSS | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1x Alta | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6x A la altura de la muñeca | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6x Lejos | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Mayores Femenino |
AC Vrouwen |
Los: No ptn |
1x 100m | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | 149 |
1x 100m_f | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||||
1x 200m | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 | ||||
1x 400m | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | ||||
1x 800m | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 3 | ||||
1x 1500m | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 4 | ||||
1x 100mH 83.8cm | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | ||||
1x 100mH_f 83.8cm | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||||
1x 400mH 76.2cm | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||||
1x 4x100m | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6x Disco 1kg | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | ||||
6x Bala 4kg | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||
6x Bala sl 4kg | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
6x Lanza 600gr | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||||
6x HSS | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | ||||
1x Alta | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||||
6x A la altura de la muñeca | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||
6x Lejos | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | ||||
Femenino Junior |
AC Vrouwen |
Los: No ptn |
1x 100m | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 36 |
1x 100m_f | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
1x 200m | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1x 400m | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
1x 800m | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | ||||
1x 1500m | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||||
1x 100mH 83.8cm | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||||
1x 100mH_f 83.8cm | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
1x 400mH 76.2cm | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
1x 4x100m | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6x Disco 1kg | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
6x Bala 4kg | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
6x Bala sl 4kg | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6x Lanza 600gr | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
6x HSS | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1x Alta | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6x A la altura de la muñeca | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6x Lejos | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
Femenino becarias |
AC Vrouwen |
Los: No ptn |
1x 100m | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 44 |
1x 100m_f | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
1x 200m | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||||
1x 400m | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||||
1x 800m | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||||
1x 1500m | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | ||||
1x 400mH 76.2cm | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
1x 4x100m | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
6x Disco 1kg | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
6x Bala sl 3kg | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
6x HSS | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||
1x Alta | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
6x A la altura de la muñeca | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||
6x Lejos | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Femenino cadetes |
AC Vrouwen |
Los: No ptn |
1x 100m | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 34 |
1x 100m_f | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
1x 200m | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||||
1x 400m | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
1x 800m | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||||
1x 1500m | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | ||||
1x 4x100m | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6x Disco 1kg | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
6x Bala sl 3kg | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
6x HSS | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
1x Alta | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6x A la altura de la muñeca | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6x Lejos | €10,00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||
AMH Femenino |
AMH Vrouwen |
Los: No ptn |
1x 100m | €4,00 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 12 |
1x 200m | €4,00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||
1x 800m | €4,00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||
1x 4x100m | €4,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |