Masters vrouwen 5000 metros
# | Nombre | ResultadoRes | Total de puntos |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
16:56,56 | 4 |
2 | ![]() |
17:29,83 | 3 |
3 | ![]() |
19:23,86 | 2 |
4 | ![]() |
21:57,20 | 1 |
Masters Mannen 5000 metros
Senioren vrouwen 5000 metros
# | Nombre | ResultadoRes | Total de puntos |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
15:59,59 | 8 |
2 | ![]() |
16:16,95 | 7 |
3 | ![]() |
17:15,43 | 6 |
4 | ![]() |
17:25,54 | 5 |
5 | ![]() |
17:46,56 | 4 |
6 | ![]() |
18:02,14 | 3 |
7 | ![]() |
18:26,80 | 2 |
![]() |
DNF | 0 |
Recreanten vrouwen Senioren 5000 metros
# | Nombre | ResultadoRes | Total de puntos |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
21:37,29 | 1 |
Recreanten mannen Senioren 5000 metros
# | Nombre | ResultadoRes | Total de puntos |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
19:07,98 | 3 |
2 | ![]() |
21:33,80 | 2 |
3 | ![]() |
22:23,45 | 1 |
Senioren mannen 5000 metros
U20 Vrouwen 5000 metros
Todavía no hay atletas inscritos
U20 Mannen 5000 metros
# | Nombre | ResultadoRes | Total de puntos |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
15:34,39 | 5 |
2 | ![]() |
15:36,40 | 4 |
3 | ![]() |
17:23,55 | 3 |
4 | ![]() |
17:48,36 | 2 |
![]() |
DNS | 0 |
U18 Vrouwen 5000 metros
Todavía no hay atletas inscritos
U18 Mannen 5000 metros
# | Nombre | ResultadoRes | Total de puntos |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
17:57,67 | 2 |
2 | ![]() |
20:23,32 | 1 |