Masters Men 80+ 6km Cross Country
# | Nombre | ResultadoRes | Puntos de equipo |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
32,0 | 0 |
Masters Men 75+ 6km Cross Country
# | Nombre | ResultadoRes | Puntos de equipo |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
17,0 | 0 |
2 | ![]() |
27,0 | 0 |
3 | ![]() |
33,0 | 0 |
4 | ![]() |
35,0 | 0 |
Masters Men 70+ 6km Cross Country
# | Nombre | ResultadoRes | Puntos de equipo |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
7,0 | 0 |
2 | ![]() |
19,0 | 0 |
3 | ![]() |
20,0 | 0 |
4 | ![]() |
22,0 | 0 |
5 | ![]() |
24,0 | 0 |
6 | ![]() |
28,0 | 0 |
7 | ![]() |
29,0 | 0 |
Masters Men 65+ 6km Cross Country
# | Nombre | ResultadoRes | Puntos de equipo |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
2,0 | 0 |
2 | ![]() |
5,0 | 0 |
3 | ![]() |
6,0 | 0 |
4 | ![]() |
9,0 | 0 |
5 | ![]() |
13,0 | 0 |
6 | ![]() |
14,0 | 0 |
7 | ![]() |
15,0 | 0 |
8 | ![]() |
18,0 | 0 |
9 | ![]() |
21,0 | 0 |
10 | ![]() |
23,0 | 0 |
11 | ![]() |
25,0 | 0 |
12 | ![]() |
26,0 | 0 |
13 | ![]() |
30,0 | 0 |
14 | ![]() |
31,0 | 0 |
Masters Men 60+ 6km Cross Country
# | Nombre | ResultadoRes | Puntos de equipo |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1,0 | 0 |
2 | ![]() |
3,0 | 0 |
3 | ![]() |
5,0 | 0 |
4 | ![]() |
8,0 | 0 |
5 | ![]() |
10,0 | 0 |
6 | ![]() |
11,0 | 0 |
7 | ![]() |
12,0 | 0 |
8 | ![]() |
16,0 | 0 |
9 | ![]() |
34,0 | 0 |
![]() |
DNS | 0 | |
![]() |
DNS | 0 |
Women U19-20 6km Cross Country
# | Nombre | ResultadoRes | Puntos de equipo |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
3,0 | 0 |
2 | ![]() |
6,0 | 0 |
3 | ![]() |
10,0 | 0 |
4 | ![]() |
12,0 | 0 |
5 | ![]() |
16,0 | 0 |
![]() |
DNS | 0 |
Women U18 6km Cross Country
# | Nombre | ResultadoRes | Puntos de equipo |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1,0 | 0 |
2 | ![]() |
2,0 | 0 |
3 | ![]() |
4,0 | 0 |
4 | ![]() |
5,0 | 0 |
5 | ![]() |
7,0 | 0 |
6 | ![]() |
24,0 | 0 |
![]() |
DNS | 0 | |
![]() |
DNS | 0 |