WPA Cross Country Championships
Cape Town, Sábado 16 agosto 2025
  • Equipos
  • 4kmCC
  • # Team Miembros Puntos
    17 U16-G - HELDERBERG Helderberg Harriers - U16-F 1 0
    30 U16-G - FISHHOEK Fish Hoek A. C. - U16-F 1 0
    38 U16-G - BOTTELARY Bottelary Athletics Club - U16-F 1 0
    38 U16-G - DURBANVLE Durbanville Athletic Club - U16-F 1 0
    38 U16-G - EERSTERIV Eerste River Athletic Club - U16-F 3 0
    38 U16-G - GUGS RCS Guguletu A.C - U16-F 1 0
    38 U16-G - HERBALIFE Herbalife Sports Club - U16-F 1 0
    38 U16-G - KHAYELTSA Khayelitsha Athletic Club - U16-F 1 0
    38 U16-G - LANGA Tyme Bank Langa Running Club - U16-F 4 0
    38 U16-G - LWANDLE Lwandle Athletic Club - U16-F 1 0
    38 U16-G - PINELANDS Pinelands Athletic Club - U16-F 1 0
    38 U16-G - VELOCITY Velocity Athletic Club - U16-F 3 0

    4km Cross Country Girls U16

    # Nombre Res
    1 Selmarie Erasmus U16-G - HELDERBERG 15:04,0
    2 Teagan Hudson U16-G - FISHHOEK 15:32,0
    3 Cleo Marthinus U16-G - VELOCITY 16:06,0
    4 Sinoxolo Jijingubo U16-G - LANGA 16:37,0
    5 Sinalo Yobo U16-G - KHAYELTSA 16:44,0
    6 Alive Menziwa U16-G - HERBALIFE 16:47,0
    7 Gabriella Knoesen U16-G - DURBANVLE 17:21,0
    8 V. Petersen U16-G - BOTTELARY 17:38,0
    9 Malicka Waterloo U16-G - VELOCITY 18:31,0
    10 Aleesa Kotzee U16-G - EERSTERIV 20:25,0
    11 Teri-Lee Allan U16-G - EERSTERIV 21:06,0
    12 Lucrecia Meyer U16-G - EERSTERIV 21:15,0
    13 Jehaan De Bruyn U16-G - PINELANDS 24:26,0
    Ababalwe Nondala U16-G - LWANDLE DNS
    Owam Luniko Lali U16-G - GUGS DNS
    Jaydee Warnick U16-G - VELOCITY DNS
    Chelsea Jafta U16-G - LANGA DNS
    Zayaan Majiet U16-G - LANGA DNS
    Sinalo Ralasi U16-G - LANGA DNS
    Ver Atletismo.app en...
    Atletismo.app App Abre
    Safari