WPA Cross Country Championships
Cape Town, Sábado 16 agosto 2025
  • Equipos
  • 4kmCC
  • 10kmCC
  • # Team Miembros Puntos
    38 W55 - AAC Atlantic Athletic Club - F55 2 0
    38 W55 - DURBANVLE Durbanville Athletic Club - F55 1 0
    38 W55 - EASTERNS Easterns Kraaifontein A.C - F55 2 0
    38 W55 - EDGEMEAD Edgemead Runners - F55 1 0
    38 W55 - PINELANDS Pinelands Athletic Club - F55 4 0
    38 W55 - SPARTANH Spartan Harriers - F55 2 0
    38 W55 - TOPFORM Top Form Athletic Club - F55 3 0
    38 W55 - VOB Totalsports VOB Running Club - F55 3 0

    4km Cross Country Masters Women 55+

    # Nombre Res
    1 T. Janse ... Rensburg W55 - AAC 17:53,0
    2 Lynn Davis W55 - AAC 18:45,0
    3 Wendy Jansen W55 - EDGEMEAD 22:14,0
    4 Bernadette Tomlin W55 - SPARTANH 22:35,0
    5 Mershell Johnson W55 - EASTERNS 23:57,0
    6 Julie Fritz W55 - EASTERNS 24:28,0
    7 Hilary Osborn W55 - TOPFORM 24:30,0
    8 Sonja Vermaak W55 - DURBANVLE 27:23,0
    9 Jacqui Samson W55 - VOB 27:50,0
    10 Vanessa Heuvel W55 - SPARTANH 28:41,0
    11 Theresa Rennie W55 - VOB 29:00,0
    12 Cindy Maree W55 - PINELANDS 36:22,0
    13 Mercia Smith W55 - PINELANDS 36:23,0
    14 Zainab Solomon W55 - TOPFORM 41:23,0
    15 Carmen Holtzman W55 - PINELANDS 42:56,0
    Edwina Solomon W55 - PINELANDS DNS
    Chamiela Souma W55 - TOPFORM DNS
    Lorien Pask W55 - VOB DNS

    10km Cross Country Masters Women 55+

    # Nombre Res
    1 Julie Fritz W55 - EASTERNS 1:07:28,0
    Ver Atletismo.app en...
    Atletismo.app App Abre
    Safari