WPA Cross Country Championships
Cape Town, Sábado 16 agosto 2025
  • Equipos
  • 4kmCC
  • 10kmCC
  • # Team Miembros Puntos
    38 W50 - EDGEMEAD Edgemead Runners - F50 4 0
    38 W50 - GUGS RCS Guguletu A.C - F50 2 0
    38 W50 - ITHEKO Brimstone Itheko S.A.C - F50 1 0
    38 W50 - PINELANDS Pinelands Athletic Club - F50 5 0
    38 W50 - SANLAM Sanlam Road Running Club - F50 1 0
    38 W50 - SPARTANH Spartan Harriers - F50 2 0
    38 W50 - WCIR Western Cape Independent Runners - F50 1 0
    38 W50 - WESTCOAST West Coast Athletic Club - F50 1 0

    4km Cross Country Masters Women 50+

    # Nombre Res
    1 Sharon Nel W50 - WESTCOAST 17:09,0
    2 Busisiwe Matiwane W50 - GUGS 18:24,0
    3 Tyshia Johannes W50 - GUGS 19:26,0
    4 Alvina De Koker W50 - SPARTANH 25:23,0
    5 Maryke Collins W50 - EDGEMEAD 26:00,0
    6 Welkom Christina W50 - WCIR 26:13,0
    7 Nicola Frieslaar W50 - SANLAM 26:55,0
    8 Caron Crocker W50 - EDGEMEAD 27:32,0
    9 Catherine Shore W50 - PINELANDS 29:11,0
    10 Melany Du Plessis W50 - PINELANDS 29:33,0
    11 Nicole Adams W50 - EDGEMEAD 32:43,0
    12 Merl Swartz W50 - SPARTANH 32:44,0
    13 Audrey Cameron W50 - EDGEMEAD 35:31,0
    14 Hayley Jackson W50 - PINELANDS 35:50,0
    15 Shahieda Williams W50 - ITHEKO 36:12,0
    16 Tania Blauw W50 - PINELANDS 37:48,0
    17 Pamela Duarte W50 - PINELANDS 38:07,0
    Ver Atletismo.app en...
    Atletismo.app App Abre
    Safari