WPA Cross Country Championships
Cape Town, Sábado 16 agosto 2025
  • Equipos
  • 4kmCC
  • 10kmCC
  • # Team Miembros Puntos
    28 W45 - NEDBANK Nedbank A.C - F45 1 0
    38 W45 - EDGEMEAD Edgemead Runners - F45 6 0
    38 W45 - GUGS RCS Guguletu A.C - F45 1 0
    38 W45 - PINELANDS Pinelands Athletic Club - F45 6 0
    38 W45 - SPARTANH Spartan Harriers - F45 1 0
    38 W45 - VOB Totalsports VOB Running Club - F45 2 0

    4km Cross Country Masters Women 45+

    # Nombre Res
    1 Marlize Vienings W45 - EDGEMEAD 16:58,0
    2 Elme Middlemost W45 - NEDBANK 17:33,0
    3 M. Van Aswegen W45 - VOB 18:25,0
    4 Briony Berning W45 - VOB 19:46,0
    5 Nobuntu Mgqoboka W45 - GUGS 21:41,0
    6 Khosi Simelane W45 - PINELANDS 22:24,0
    7 D. Philander W45 - PINELANDS 24:49,0
    8 Lulu Sibiya W45 - PINELANDS 28:08,0
    9 Colleen Cross W45 - EDGEMEAD 30:57,0
    10 Yvette Rijnsburger W45 - EDGEMEAD 31:35,0
    11 Shireen Simons W45 - PINELANDS 35:03,0
    12 Shireen Schuin W45 - EDGEMEAD 35:31,0
    13 Sylvia Marzagalli W45 - EDGEMEAD 35:32,0
    14 L. Thorne -Vicars W45 - PINELANDS 36:06,0
    15 Jackie Aproskie W45 - SPARTANH 36:30,0
    16 Dominique Smeda W45 - EDGEMEAD 41:31,0
    Mavis Julies W45 - PINELANDS DNS
    Ver Atletismo.app en...
    Atletismo.app App Abre
    Safari