WPA Cross Country Championships
Cape Town, Sábado 16 agosto 2025
  • Equipos
  • 4kmCC
  • 8kmCC
  • 10kmCC
  • # Team Miembros Puntos
    49 M50 - CASUARINA Casuarina Athletic Club - M50 1 0
    49 M50 - DURBANVLE Durbanville Athletic Club - M50 1 0
    49 M50 - EASTERNS Easterns Kraaifontein A.C - M50 1 0
    49 M50 - EDGEMEAD Edgemead Runners - M50 3 0
    49 M50 - INTOUCH In Touch Walk / Run - M50 1 0
    49 M50 - ITHEKO Brimstone Itheko S.A.C - M50 1 0
    49 M50 - LANGA Tyme Bank Langa Running Club - M50 1 0
    49 M50 - NEDBANK Nedbank A.C - M50 2 0
    49 M50 - PINELANDS Pinelands Athletic Club - M50 3 0
    49 M50 - TYGERBERG Tygerberg Athletic Club - M50 1 0
    49 M50 - VOB Totalsports VOB Running Club - M50 1 0

    8km Cross Country Masters Men 50+

    # Nombre Res
    1 Roger Dickson M50 - VOB 29:06,0
    2 Chubasco Juries M50 - ITHEKO 30:01,0
    3 Xolile Macanida M50 - EDGEMEAD 30:26,0
    4 Nicholas Mpontshane M50 - NEDBANK 31:46,0
    5 Awie De Swardt M50 - DURBANVLE 34:08,0
    6 Michael Peacock M50 - TYGERBERG 38:53,0
    7 Deneal Johnson M50 - EASTERNS 40:57,0
    8 Jonathan Stevens M50 - INTOUCH 44:10,0
    9 David Ficks M50 - LANGA 45:25,0
    10 Graeme Smedu M50 - NEDBANK 46:55,0
    11 K. Mushanganyisi M50 - PINELANDS 59:15,0
    12 Michael Loubscher M50 - EDGEMEAD 1:14:13,0
    13 Eddie Vienings M50 - EDGEMEAD 1:14:14,0
    Emile Le Roux M50 - CASUARINA DNS

    10km Cross Country Masters Men 50+

    # Nombre Res
    1 K. Mushanganyisi M50 - PINELANDS 54:10,0
    Ver Atletismo.app en...
    Atletismo.app App Abre
    Safari