Información
Sábado 16 agosto 2025 | 8:00u - 16:10u | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CPUT Belville, Cape Town | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durban Rd 155B 7530 Cape Town | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
entries@wpathletics.co.za | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
748 Participantes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
En el exterior - Medido a mano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Top 3 Resultados por equipos - Masters Women 80+
Top 3 Resultados por equipos - Masters Men 80+
W80 - DURBANVLE
- Durbanville Athletic Club - 0 puntos
M80 - DURBANVLE
- Durbanville Athletic Club - 0 puntos
W80 - GOODWOOD
- Goodwood Harriers Running Club - 0 puntos
M80 - PINELANDS
- Pinelands Athletic Club - 0 puntos
W80 - PINELANDS
- Pinelands Athletic Club - 0 puntos
Descripción del Concurso
WPA & Cape Metro Schools
Cross Country Championships
Saturday, 16rd August 2025
CPUT Stadium, Belville, Cape Town
TIME | EVENTS | DISTANCE |
08h00 | Master Men 35 - 59 | 8km |
08h45 | Master Women (All Categories) | 4km |
09h20 | Girls 18/19 (2006/2007) & Grandmaster Men 60+ | 6km |
10h00 | Boys 8 & Girls 8 (2017) Minimum age of 6 years | 1km |
10h10 | Boys 11 & Girls 11 (2014) | 3km |
10h30 | Boys 12 & Girls 12 (2013) & Girls 13 (2012) | 3km |
10h50 | Boys 18/19 & LSEN (2006/2007) | 8km |
11h30 | Boys 9 & Girls 9 (2016) | 2km |
11h50 | Boys 10 & Girls 10 (2013) | 2km |
12h10 | Boys 13 (2011) & Girls 18/19 LSEN (2006/2007) | 4km |
12h30 | Senior Men & Senior Women 10 | 10km |
13h20 | Boys 14 & Girls 14 & LSEN (2011) | 4km |
13h50 | Boys 15 & Girls 15 & LSEN (2010) | 4km |
14h10 | Girls 16 & LSEN (2007) & Girls 17 & LSEN (2008) | 4km |
14h40 | Boys 16 & LSEN (2007) | 6km |
15h10 | Boys 17 & LSEN (2008) | 6km |
15h40 | Senior Men & Senior Women (Including U/23) | 4km |
Inscripciones recientes
Resultados recientes
16:10u | 4km Cross Country SEN-M |
16:10u | 4km Cross Country SEN-W |
15:40u | 6km Cross Country U17-M |
15:10u | 6km Cross Country U16-B |
14:40u | 4km Cross Country U17-W |
Ver todos los resultados |