Información
Domingo 26 enero 2025 | 13:00u - 17:35u | ||||||||||||||
Atletiek Vlaanderen, Gent | |||||||||||||||
Zuiderlaan 14 9000 Gent | |||||||||||||||
josefien@atletiek.be | |||||||||||||||
+3224747218 | |||||||||||||||
486 Participantes | |||||||||||||||
Interior - Foto acabado medido -
![]() |
|||||||||||||||
Inscrito: 03-01-2025 12:00u a 20-01-2025 10:00u | |||||||||||||||
|
Ubicación
Descripción del Concurso
Voor de vergelijking van de prestaties op alle loopnummers wordt gebruikt gemaakt van een WA-scoring calculator. Deze rangschikking wordt ook gebruikt voor de reeksindeling!
AFMELDEN via mail naar josefien@atletiek.be (ten laatste donderdagavond)
Meer info omtrent selectie en deelnamevoorwaarden: via de website van Atletiek Vlaanderen
Inscripciones recientes
Resultados recientes
13:30u | Salto de altura Mannen |
13:30u | Salto de longitud Mannen |
13:30u | Salto con pértiga Vrouwen |
13:45u | 60 metros vallas Vrouwen |
14:05u | 60 metros vallas Mannen |
Ver todos los resultados |