Información
Sábado 30 diciembre 2023 | 9:00u - 21:35u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAX, Gent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zuiderlaan 14 9000 Gent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stax@val.be | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1272 Participantes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interior - Foto acabado medido -
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inscrito: 13-11-2023 9:00u a 28-12-2023 22:00u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ubicación
Descripción del Concurso
Enkel voorinschrijvingen (met eventuele aanpassing van uurrooster).
De theoretisch snelste reeksen lopen eerst. Op de 200m en 400m zullen we zo weinig mogelijk baan 1 gebruiken.
Er mag niet ingeschreven worden in een andere categorie dan de huidige categorie van de atleet.
- CAD: geboortejaar 2009 - 2010
- SCH: geboortejaar 2007 - 2008
- JSM: geboortejaar 2006 en vroeger
Er worden geen reserve lijsten bijgehouden. Beschikbare plaatsen worden opnieuw vrijgegeven op atletiek.nu.
Inschrijvingen kunnen tot 27/12/2023 geannuleerd worden. Er wordt dan 1 euro afgetrokken van het inschrijvingsgeld.
Toegang voor publiek: € 5,00
- Inschrijvingen
- - Eigen atleten vanaf 13/11/2023
- - Belgische atleten vanaf 20/11/2023
- - Buitenlandse atleten vanaf 04/12/2023
Verspringen pupillen
- Er zijn twee groepen voorzien, gelieve een van beide te kiezen. We hopen hierbij de wedstrijd vlotter te laten verlopen voor de atleten.
Polsstokspringen AC
- - ochtendgroep starthoogte lager dan 3m50
- - namiddaggroep starthoogte 3m50 of hoger
Hoogspringen AC mannen
- starthoogte is 1m40
Inscripciones recientes
Resultados recientes
21:35u | 800 metros JSM-M |
21:05u | 800 metros JSM-V |
20:50u | 800 metros CAD/SCH-M |
20:35u | 800 metros CAD/SCH-V |
20:30u | Lanzamiento de peso CAD-M |
Ver todos los resultados |