Información
Sábado 3 junio 2023 | 11:00u - 17:00u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotterdam Atletiek, Rotterdam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benticklaan 40, 3039 K Rotterdam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
woc@ra.nl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
380 Participantes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En el exterior - Foto acabado medido -
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inscrito: 25-04-2023 23:00u a 01-06-2023 10:00u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Los 3 primeros resultados - U12 Femenino
Los 3 primeros resultados - U12 Masculino
Imani Fung-Loy
- SPRT - 1612 puntos
- 60m
- Bala
- Alta
Merijn Veldhuijzen van Zanten
- PAC - 1746 puntos
- 60m
- Bala
- Alta
Bobbie Cusell
- TPHN - 1568 puntos
- 60m
- Bala
- Alta
Omar Hassane
- HAAG - 1707 puntos
- 60m
- Bala
- Alta
Annabel Verhagen
- HAAG - 1568 puntos
- 60m
- Bala
- Alta
Brian Berkhoff
- ENRG - 1678 puntos
- 60m
- Bala
- Alta
Destacados
Omar Hassane | HAAG | U12-M | Alta | |
Merijn Veldhuijzen van Zanten | PAC | U12-M | 60m | |
Daniel Bommelje | DNMC | U11-M | Lejos | |
Eva Versluis | FORT | U12-F | 60m | |
Maas van den Heuvel | HAAG | U12-M | 60m | |
Brian Berkhoff | ENRG | U12-M | 60m | |
Isis Schrans | ACHL | U12-F | 60m | |
Emilia Richters | PAC | U10-F | 40m | |
Lois de Guchteneire | SCSP | U12-F | 60m | |
Leila Daku | FORT | U10-F | 40m |
Resultados recientes
17:00u | Pendelestafette |
16:45u | 4 x 40 metros U9 |
16:35u | 4 x 40 metros U10 |
16:20u | 4 x 60 metros U11 |
16:10u | 4 x 60 metros U12 |
Ver todos los resultados |