Información
Domingo 4 julio 2021 | 13:00u - 17:45u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC GENK, Genk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mosselerlaan 110 3600 Genk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
genk@val.be | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0476 94 69 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136 Participantes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En el exterior - Foto acabado medido -
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inscrito: 14-06-2021 8:00u a 01-07-2021 23:59u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Puedes elegir un máximo de 2 Eventos. |
Descripción del Concurso
Inschrijvingen: voorrang voor atleten AC Genk tem 20 juni, overige atleten kunnen inschrijven vanaf 21 juni (8u)
Maximum 2 proeven per atleet (€ 2,50/proef)
Toegang voor publiek (max 2/atleet): €3,00
Geen kleedkamers of douches ter beschikking
Maximum 2 proeven per atleet (€ 2,50/proef)
Toegang voor publiek (max 2/atleet): €3,00
Geen kleedkamers of douches ter beschikking
Inscripciones recientes
Resultados recientes
1:00u | 100 metros SCH-JUN V |
1:00u | 100 metros JUN-SCH M |
1:00u | 800 metros JUN-SCH-SEN M |
1:00u | 800 metros CAD-JUN V |
13:30u | Lanzamiento de peso 3 kilogramos MIN-M |
Ver todos los resultados |