Equipo 'AV Attila Vrouwen'
Ubicación
6º
Punten
101
Miembros del equipo
13
Supervisor
Noor Hegeman
Jurado
Nathalie Bettonviel
Horario
Imprimir horario
Distribución de puntos
Atleta | 100m | 200m | 400m | 800m | 3000m | 100mH | 400mH | 4x100m | 4x400m | Lanza | Bala | Bala sl | Alta | HSS | A la altura de la muñeca | Lejos | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eva Bastmeijer | 3 | ||||||||||||||||
Tanita Hofmans | 2 | ||||||||||||||||
Carlijn van den Heuvel | 2 | ||||||||||||||||
Iris Bastmeijer | 3 | ||||||||||||||||
Judi Becx | 3 | ||||||||||||||||
Noor Hegeman | 1 | ||||||||||||||||
Elanor van Miltenburg | 3 | ||||||||||||||||
Nina Becx | 3 | ||||||||||||||||
AV Attila Vrouwen (4x400m) | 1 | ||||||||||||||||
Annie van Anholt | 1 | ||||||||||||||||
AV Attila Vrouwen (4x100m) | 1 | ||||||||||||||||
Eline Bekkers | 3 | ||||||||||||||||
Stevie Engels | 2 | ||||||||||||||||
Total | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
* Las actuaciones en negrita en la tabla anterior cuentan para el total de puntos del equipo.